Черновая отделка
Цены на черновую отделку
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА/РУБ. |
| Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | м2 | 445,2 |
| Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя свыше 30 мм (за слой в 10 мм) | м2 | 117,6 |
| Частичное оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | м2 | 333,6 |
| Укладка малярной/штукатурной сетки на поверхности стены | м2 | 162 |
| Грунтование поверхности стены | м2 | 56,4 |
| Насечка поверхности стены под облицовку керамической плиткой | м2 | 92,4 |
| Гидроизоляция поверхности стен | м2 | 486 |
| Антисептирование поверхности стен | м2 | 68,4 |
| Обшивка поверхности стен ГКЛ: установка металлокаркаса | м2 | 301,2 |
| Обшивка поверхности стен ГКЛ: крепление ГКЛ в один слой | м2 | 301,2 |
| Обшивка поверхности стен ГКЛ: крепление ГКЛ в два слоя | м2 | 486 |
| Монтаж звуко-, теплоизоляции поверхности стен | м2 | 104,4 |
| Грунтование поверхности потолка | м2 | 56,4 |
| Выравнивание поверхности потолка слоем штукатурки до 30 мм | м2 | 445,2 |
| Выравнивание поверхности потолка слоем штукатурки свыше 30 мм за слой в 10 мм | м2 | 178,8 |
| Уклдка малярной/штукатурной сетки на поверхности потолка | м2 | 273,6 |
| Расшивка, заделка трещин, рустов на поверхности потолка | м.п. | 153,6 |
| Расшивка, заделка межпанельных стыков на поверхности потолка | м.п. | 178,8 |
| Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка | м2 | 301,2 |
| Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в один лист в один уровень | м2 | 301,2 |
| Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень | м2 | 411,6 |
| Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка под криволинейные поверхности | м2 | 486 |
| Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень под криволинейные поверхности | м2 | 486 |
| Шумо- и теплоизоляция поверхности потолка | м2 | 104,4 |
| Устройство короба из ГКЛ на поверхности потолка | м.п. | 976,8 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 30 мм | м2 | 423,6 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки от 30 до 60 мм | м2 | 669,6 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки более 60 мм | м2 | 693,6 |
| Армирование толщи стяжки | м2 | 141,6 |
| Устройство стяжки самовыравн. смесью | м2 | 324 |
| Гидроизоляция поверхности пола | м2 | 423,6 |
| Грунтование поверхности пола | м2 | 56,4 |
| Устройство шумо-, теплоизоляции поверхности пола | м2 | 206,4 |
| Укладка деревянных лаг на поверхности пола | м.п. | 68,4 |
| Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм по рейке | м2 | 324 |
| Обработка поверхности раствором Бето-контакт | м2 | 56,4 |
Задайте интересующий
вас вопрос И наш менеджер ответит вам в течение 15 минут
вас вопрос И наш менеджер ответит вам в течение 15 минут