Чистовая отделка
Цены на чистовую отделку
| ВИД РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА/РУБ. |
| Грунтовка потолков | м2 | 66 |
| Финишная шпаклевка потолка | м2 | 240 |
| Окраска поверхности стен за 2 раза | м2 | 456 |
| Нанесение декоративной синтетической штукатурки | м2 | 348 |
| Шпатлевание стен и перегородок под покраску | м2 | 391,2 |
| Поклейка обоев (бумажные с подбором рисунка) | м2 | 423,6 |
| Поклейка обоев (бумажные без подбора рисунка) | м2 | 423,6 |
| Поклейка обоев (виниловые с подбором рисунка) | м2 | 423,6 |
| Поклейка обоев (виниловые без подбора рисунка) | м2 | 423,6 |
| Поклейка обоев (флизелиновые с подбором рисунка) | м2 | 423,6 |
| Поклейка обоев (флизелиновые без подбора рисунка) | м2 | 423,6 |
| Поклейка стеклообоев | м2 | 502,8 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 502,8 |
| Окраска поверхности стен за два раза | м2 | 385,2 |
| Нанесение декоративной штукатурки синтетической | м2 | 1099,2 |
| Обработка поверхности стены клеевым раствором под облицовку керамической плиткой | м2 | 104,4 |
| Облицовка керамической плиткой более 200х200 мм | м2 | 1284 |
| Облицовка керамической плиткой более 200х200 мм по диагонали | м2 | 1395,6 |
| Облицовка керамической плиткой менее 200х200 мм | м2 | 1507,2 |
| Облицовка керамической плиткой менее 200х200 мм по диагонали | м2 | 1618,8 |
| Облицовка мелкой плиткой на подложке | м2 | 1618,8 |
| Укладка керамической плитки размером менее 100х100 мм в мозаичное панно | м2 | 1842 |
| Затирка швов | м2 | 99,6 |
| Кладка мраморной плитки | м2 | 1953,6 |
| Облицовка поверхности стен декоративным камнем | м2 | 1953,6 |
| Подрезка торцевой плоскости керамической плитки под углом 45 гр. | м.п. | 486 |
| Облицовка стеновыми панелями | м2 | 669,6 |
| Обшивка поверхности стен вагонкой | м2 | 460,8 |
| Шпатлевание поверхности потолка за два раза с шлифованием каждого слоя | м2 | 434,4 |
| Отделка фризом периметра потолка | м.п. | 153,6 |
| Окраска поверхности потолка за два раза | м2 | 351,6 |
| Оклеивание поверхности потолка обоями | м2 | 301,2 |
| Облицовка поверхности потолка пенопластовой плиткой | м2 | 289,2 |
| Монтаж подвесного потолка типа Армстронг | м2 | 669,6 |
| Монтаж реечного потолка | м2 | 669,6 |
| Укладка фанеры на поверхности пола | м2 | 478,8 |
| Шлифование фанеры на поверхности пола | м2 | 166,8 |
| Укладка оргалита на поверхности пола | м2 | 190,8 |
| Настил бытового линолеума | м2 | 178,8 |
| Настил коммерческого линолеума | м2 | 240 |
| Укладка ламината на поверхности пола | м2 | 328,8 |
| Укладка паркетной доски на поверхности пола | м2 | 328,8 |
| Укладка массива доски | м2 | 1448,4 |
| Укладка паркета штучного | м2 | 1842 |
| Шлифование поверхности массива доски | м2 | 780 |
| Шпатлевание поверхности массива доски | м2 | 214,8 |
| Нанесение лакового слоя на поверхность массива доски | м2 | 289,2 |
| Укладка керамической плитки на поверхности пола (не менее 200 х 300-400 мм) | м2 | 1054,8 |
| Укладка керамической плитки на поверхности пола по диагонали (не менее 200 х 300-400 мм) | м2 | 1166,4 |
| Укладка керамической плитки на поверхности пола (менее 200 х 300 мм) | м2 | 1166,4 |
| Укладка керамической плитки на поверхности пола (менее 200 х 300 мм) по диагонали | м2 | 1278 |
| Укладка керамогранитной плитки | м2 | 1395,6 |
| Укладка керамогранитной плитки по диагонали | м2 | 1663,2 |
| Укладка мраморной плитки | м2 | 2109,6 |
| Установка плинтуса (деревянного, пластикового) не выше 50 мм | м.п. | 273,6 |
| Окраска | м.п. | 117,6 |
| Кладка бордюра под плитку керамическую | м. п. | 231,6 |
| Затирка швов при работах на поверхности пола | м2 | 56,4 |
| Обработка поверхности пола клеевым раствором под укладку керамической плитки | м2 | 104,4 |
| Крепление плинтуса потолочного | м.п. | 228 |
| Шпатлевание стен и перегородок под обои | м2 | 222 |
| Оклеивание поверхности стен (перегородок) «паутинкой» | м2 | 211,2 |
| Оклеивание поверхности потолка «паутинкой» | м2 | 240 |
Задайте интересующий
вас вопрос И наш менеджер ответит вам в течение 15 минут
вас вопрос И наш менеджер ответит вам в течение 15 минут