Ландшафтный дизайн
Цены на ландшафтный дизайн
| Наименование | ЦЕНА/РУБ. | |
| Выезд специалиста, дизайнера на осмотр участка, устные консультации, определение объема работ и составление предварительной сметы без предоставления концепции по проекту | ||
| до 30 км | 1800 | |
| от 30 до 60 км | 3600 | |
| от 60 до 120 км | 5400 | |
| При заключении договора на проектирование выезд входит в стоимость проекта. | ||
| Наименование | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА/РУБ. |
| Геодезическая съемка | 100 м2 | от 1200 |
| Технологическая карта по уходу за растениями | 100 м2 | от 960 |
| ЛАНДШАФТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ | ||
| Стандартный проект включает: | ||
| Разработку 2-х вариантов концепции, Генеральный план, Дендроплан (перечень и схему размещения посадочного материала), Разбивочный чертеж, План вертикальной планировки. | 100 м2 | 2760 |
| Детализированный проект включает: | ||
| Разработку 2-х вариантов концепции, Генеральный план, Дендроплан, Схему дренажной системы, ливневой канализации и освещения, Разбивочный чертеж, План вертикальной планировки. Предоставление вариантов МАФ в виде эскизов и фотографий. Укрупненный сметный расчет и план поэтапного выполнения работ. | 100 м2 | 4320 |
| РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ | ||
| Планировка участка (без завоза грунта) h =20см | 1 м2 | 72 |
| Выборка камней, строительного мусора с вывозом с участка | 1 м3 | от 2040 |
| Удаление растений: | ||
| кустарники | 1 шт. | 120-1200 |
| деревья | 1 шт. | 360-18000 |
| выкорчевка пней | 1 шт. | 240-12000 |
| кронирование | 1 шт. | 120-5400 |
| УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ВОДООТВОДА (ДРЕНАЖА) | ||
| Дренаж участка, средняя глубина 0,4-0,6м. Легкий грунт (песок, супесь) | ||
| Система подземных каналов – дренаж. Дренаж собирает всю излишнюю воду, удерживает грунтовые воды на безопасной глубине и отводит с территории участка за его пределы | 1 м.п. | 1860 |
| С материалом. Система перфорированных труб в слое щебня, с обмоткой геотекстилем. Вода за пределы участка отводится самотёком. | ||
| Дренаж участка, средняя глубина 0,6-1м. Тяжелый грунт (глина, суглинок) | 1 м.п. | 2040 |
| С материалом. Система перфорированных труб в слое щебня, с обмоткой геотекстилем, ревизионными колодцами, сборным колодцем и дренажным насосом | ||
| Ливневый водоотвод. Точечный водоотвод. | ||
| Дождевая вода попадает в воронку, дождеприемник, который устанавливается под водосточной трубой, а далее отводится по трубам из высококачественного полиэтилена в сборный колодец, в овраг, кювет, сточную канаву. | 1 м.п. | от 1800 |
| Ливневый водоотвод. Точечный водоотвод | 1 м.п. | от 2400 |
| Ливневый водоотвод. | ||
| Ливненый водоотвод представляет собой систему заглубленных желобов (водосборных каналов, лотков) | 1 м.п. | от 2640 |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОНОВ | ||
| Партерный: с заменой грунта h = 15-20 см | 1 м2 | 540 |
| Обыкновенный: | ||
| без замены грунта | ||
| с заменой грунта h = 10 см | 1 м2 | 264-696 |
| Луговой: | ||
| без замены грунта | ||
| с заменой грунта h = 10 см | 1 м2 | 216-576 |
| Мавританский: | ||
| без замены грунта | ||
| с заменой грунта h = 15-20 см | 1 м2 | 360-840 |
| Рулонный | 1 м2 | 480-900 |
| Газон с применением газонной решетки под парковку автомобиля | 1 м2 | от 1800 |
| ЦВЕТНИКИ | ||
| однолетние | 1 м2 | от 1200 |
| многолетние | 1 м2 | от 1800 |
| с хвойными и почвопокровными | 1 м2 | от 3000 |
| цветники «без сорняков» | 1 м2 | от 3600 |
| Устройство розария | 1 м2 | от 4200 |
| УСТРОЙСТВО ЖИВЫХ ИЗГОРОДЕЙ | ||
| Из лиственных | 1 м.п. | от 2400 |
| из хвойных | 1 м.п. | от 6000 |
| ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ | ||
| Посадка кустарников | 1 шт. | |
| Посадка деревьев | 1 шт. | |
| Посадка крупномеров | 1 шт. | |
| ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ | ||
| Подготовка основания | ||
| Основание под бетонную дорожку из песка и щебня | 1 м2 | 660 |
| Основание под дорожку из песка h = 6-10см | 1 м2 | 300 |
| Бетонное основание дорожек h = 6см | 1 м2 | 780 |
| МОЩЕНИЕ ДОРОЖЕК | ||
| Мощение тротуарной плиткой (стандартное) | 1 м2 | 660 |
| Мощение тротуарной плиткой (фигурная резка) | 1 м2 | 1140 |
| Мощение полнопиленой гранитной брусчаткой | 1 м2 | 1080 |
| Мощение колотой гранитной брусчаткой | 1 м2 | 1680 |
| Мощение клинкерной брусчатки на бетонное основание (фигурная резка) | 1 м2 | 1440 |
| Мощение клинкерной брусчатки на песчаное основание (фигурная резка) | 1 м2 | 1080 |
| натуральный камень (плитняк) на бетон | 1 м2 | 1320 |
| натуральный камень (плитняк) на песок | 1 м2 | 840 |
| Дорожки из мягких покрытий (песок, крошка, отсев, щебень, галька, и др.) | 1 м2 | 300 |
| «Шаговые» дорожки по газону | 1 м.п. | от 540 |
| Установка садового бордюрного камня | 1 м.п. | от 300 |
| УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК, H = 1 М | ||
| из армированного бетона, толщина 30 см | 1 м.п. | от 5040 |
| из обычного кирпича, толщина 25 см | 1 м.п. | от 2640 |
| из облицовочного кирпича, толщина 25 см | 1 м.п. | от 3720 |
| из натурального камня (песчаника), толщина 30-40 см | 1 м.п. | от 4440 |
| из деревянного кругляка, диаметр 13 см | 1 м.п. | от 3240 |
| Облицовочные работы (натуральный камень) | 1 м2 | 1080-1560 |
| УСТРОЙСТВО АЛЬПИЙСКИХ ГОРОК, РОКАРИЯ | ||
| Альпийская горка | 1 м2 | от 7200 |
| Рокарий | 1 м2 | от 7800 |
| УСТРОЙСТВО ПРУДА, РУЧЬЯ, КАСКАДА, ФОНТАНА | ||
| Декоративные водоемы (пленочные) | 1 м2 | 9600 |
| Декоративные водоемы (бетонные) | 1 м2 | 13200 |
| Ручей | 1 м.п. | 5400 |
| Каскады, водопады, гроты | 1 м.п. | 12000 |
| ВОДОЁМЫ | ||
| Водоем из жидкой резины | 1 м2 по зеркалу воды | 3000 |
| СИСТЕМА ПОЛИВА | ||
| Автоматическая система полива | 100 м2 | от 14400 |
| Водная розетка | 1 ед. | 2160 |
| Сливной колодец | 1 ед. | 2160 |
| СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | ||
| Прокладка кабеля в гофре и коммутация при глубине залегания 50 см. | 1 м.п. | 780 |
| Монтаж светильника с заливкой бетонного основания | 1 ед. | 960-1920 |
| УХОД ЗА САДОМ | ||
| Комплексный уход выезд специалиста 1 раз в неделю, стрижка газона, живых изгородей, прополка клумб, внесение удобрений | 100 м2 | 3600 в месяц |
| Стрижка газона | 100 м2 | 360-720 |
| Стрижка живой изгороди | 1 м.п. | от 180 |
| Восстановление газонов | 1 м2 | от 300 |
| Опиливание сухих веток, кронирование | дерево | 2400 |
| ОБРЕЗКА ПЛОДОВЫХ | ||
| деревьев | 1 шт. | 600-2400 |
| кустарников | 1 шт. | 360-1200 |
| Подкормка деревьев с внесением комплекса удобрений, микроэлементов и стимуляторов | 1 ед. | от 960 |
| Укрепление деревьев с использованием растяжек | 1 ед. | от 1200 |
| ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ | ||
| высотой до 0,5 м | 1 шт. | 120 |
| высотой до 1 м | 1 шт. | 720 |
| высотой до 2 м | 1 шт. | 1440 |
| высотой от 2 м | 1 шт. | от 1800 |
| Вывоз дерна, грунта, мусора | контейнер | от 5520 |
Задайте интересующий
вас вопрос И наш менеджер ответит вам в течение 15 минут
вас вопрос И наш менеджер ответит вам в течение 15 минут