Водоснабжение
Цены на водоснабжение
| Наименование | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА/РУБ. |
| Монтаж бойлера косвенного нагрева (подведение ХВС ГВС и подключение к магистрали отопления): | ||
| до 200 литров | 9000 | |
| от 200 до 400 литров | 15600 | |
| Монтаж насосной станции | от 5400 | |
| Монтаж накопительного бака ХВС ( подключение к магистрали ХВС, установка реле-регулятора давления, установка манометра) | 6000 | |
| Установка глубинного насоса: | ||
| в колодец | от 5400 | |
| в скважину | м. | от 420 |
| Монтаж бойлера прямого нагрева ( подключение к дымоходу, газовой магистрали, установка запорной арматуры подключение к магистрали ГВС ХВС) | 12600 | |
| Монтаж ХВС ГВС (включает в себя прокладку труб от котельной или коллектора (не более 3х метров) до, сан. тех. прибора с установкой необходимой запорной арматуры) | от 2160 руб. | |
| Монтаж узла рециркуляции в котельной | 9600 | |
| Монтаж коллектора водоснабжения | от 6000 | |
| Монтаж крана для полива | 3000 | |
| Монтаж магистральный фильтр (мини колба) | 1800 | |
| Монтаж вертикального стояка водоснабжения — цена за этаж | 3000 | |
| Пуско-наладочные работы( промывка, опресовка системы) | от 1800 | |
| Монтаж системы атоматического слива воды | договорная | |
| Монтаж системы водоочистки( не менее 20% от стоимости оборудования) | от 12000 | |
| Установка системы защиты от протечек воды (Gidrolock, Аквасторож, Нептун) | от 6000 | |
| Трассировка труб до 32мм с утеплением — цена за м | пог. | 180 |
| Монтаж колодезного насоса (до 10 колец) | шт. | 7200 |
| Монтаж колодезного насоса (до 20 колец) | шт. | 9600 |
| Монтаж скважинного насоса на трубе ПНД (до 60 м, Д 32 мм) | шт. | 12000 |
| Монтаж греющего кабеля (до 10 м) | шт. | 3600 |
| Монтаж греющего кабеля (до 10 м) с врезкой в систему | шт. | 6000 |
| Монтаж и обвязка сантехнического шкафа (с комплектом коллекторов) | шт. | 8400 |
| Монтаж герметичного оголовка на устье скважины | шт. | 4800 |
| Монтаж насосной станции водоснабжения | шт. | 6000 |
| Монтаж насоса "Сололифт" | шт. | от 3600 |
| Монтаж установочного уголка (Ду 20х12) выход воды 1 точка | шт. | 2400 |
| Монтаж установочного уголка (Ду 25х12) выход воды 1 точка | шт. | 3000 |
| Монтаж реле давления (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3600 |
| Монтаж защиты сухого хода (с врезкой в систему и подключением) водоснабжения | шт. | 3600 |
| Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду до 20 мм (полимерные трубы) | шт. | 2400 |
| Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 25 до 32 мм (полимерные трубы) | шт. | 3600 |
| Врезка крана либо обратного клапана в водопровод Ду от 40 до 50 мм (полимерные трубы) | шт. | 4800 |
| Врезка манометра | шт. | 2400 |
| Врезка сливного крана (колодец до 10 колец) спуск, врезка | шт. | 7200 |
| Монтаж бойлера (водонагревателя) косвенного нагрева (контур отопления и ГВС) | шт. | от 13200 |
| Монтаж обвязка накопительного бака | шт. | 7200 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 6000 |
| Монтаж электрического бойлера | шт. | 6000 |
| Монтаж врезка мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения | шт. | 4800 |
| Монтаж мембранного бака (гидроаккумулятора) для водоснабжения с блоком управления для насоса | шт. | 7200 |
| Монтаж системы защиты от протечек на ХВС и или ГВС 1" (без прокладки кабелей) | шт. | 4800 |
| Монтаж труб водоснабжения (сшитый полиэтилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1200 |
| Монтаж труб водоснабжения (медная, Ду до 1") | п.м. | 2400 |
| Монтаж труб водоснабжения (металлопласт, Ду до 32 мм) | п.м. | 1200 |
| Монтаж труб водоснабжения (полипропилен, Ду до 32 мм) | п.м. | 1800 |
| Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 2-х выходов (Ду до 1") | шт. | 2400 |
| Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 6-и выходов (Ду до 1") | шт. | 4800 |
| Монтаж коллектора (гребенки) водоснабжения до 12-и выходов (Ду до 1") | шт. | 7200 |
| Установка регулятора давления воды (Д от 12" до 34") | шт. | 3600 |
| Установка регулятора давления воды (Д от 1" до 1 14") | шт. | 4200 |
| Нарезание резьбы на трубопроводе (Д до 1") | шт. | 2400 |
| Нарезание резьбы на водопроводе (Д от 1 14"до 2") | шт. | 3600 |
| Установка вентиля-крана водоснабжения 3-х проходного | шт. | 1200 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды с подключением к канализации (обратный осмос) | шт. | 5400 |
| Монтаж фильтра тонкой грубой очистки воды | шт. | 4800 |
| Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 12" до 34") | шт. | 2400 |
| Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1" до 1 14") | шт. | 3600 |
| Установка крана или обратного клапана водоснабжения (Д от 1 12" до 2") | шт. | 4800 |
| Монтаж циркуляционного насоса ГВС (полимерными трубами) | шт. | 4800 |
| Монтаж газовой колонки (полимерными трубами) | шт. | 6000 |
| Штробление под водопровод до 25 мм | п.м. | 720 |
| Штробление под водопровод от 32 до 60 мм | п.м. | 960 |
| Штробление под водопровод от 60 до 110 мм | п.м. | 1440 |
| Перенос замена стояка водопровода полимерными трубами (до 2-х метров) | шт. | 7200 |
| Монтаж врезка счетчика воды Д 12" | шт. | 3600 |
| Монтаж врезка счетчика воды Д 34" | шт. | 4200 |
| Монтаж врезка счетчика воды Д 1" | шт. | 4800 |
| Монтаж врезка счетчика воды Д 1 14" | шт. | 5400 |
| Монтаж врезка счетчика воды Д 1 12" | шт. | 6000 |
Задайте интересующий
вас вопрос И наш менеджер ответит вам в течение 15 минут
вас вопрос И наш менеджер ответит вам в течение 15 минут